| Данные по кузову | |
| Вид кузова | Универсал |
| Высота кузова, в мм. | 1575 |
| Длина кузова, в мм. | 3605 |
| Кол-во посадочных мест | 5 |
| Колесная база кузова, в мм. | 2420 |
| Количество всех дверей | 5 |
| Максимальный объем баг., в литрах | 1740 |
| Минимальный объем баг., в литрах | 390 |
| Размер задней колеи, в мм. | 1450 |
| Размер передней колеи, в мм. | 1505 |
| Ширина кузова, в мм. | 1720 |
|
| Данные по двигателю | |
| Диам. цилиндров движка, в мм. | 84 |
| Кол-во цилиндров движка | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр в движке | 2 |
| Коэф. сжатия | 11 |
| Крут. Момент, н на м | 205/4000 |
| Мех-м газораспр-ый | ohc |
| Мощность движка, лошад. сил | 140 |
| Объем движка, в куб. см. | 2100 |
| Передат. Отнош. Главной пары | 3.72 (3.76) |
| При об. движка | 5500 |
| Расп. Цилиндров движка | Рядный |
| Расположение движка в кузове | Спереди, поперечно |
| Сис-ма пит-я | Распределенный впрыск |
| Ход поршня движка., в миллиметрах | 85.6 |
|
| Данные по трансмиссии | |
| Вид и размер шин | 245/45 R |
| Вид привода авто | Передний |
| Кол-во передач (автомат) | 5 |
| Кол-во передач (механика) | 5 |
| Тип подвески, задней | Винтовая пружина |
| Тип подвески, передней | Винтовая пружина |
|
| Данные по тормозной системе | |
| ABS (АБС) | есть |
| Вид тормозов, задние | Барабанные |
| Вид тормозов, передние | Дисковые вентилируемые |
|
| Данные по рулевому управлению | |
| Вид рулувого управления | Шестерня-рейка |
| Вид усилителя руля | Гидроусилитель |
|
| Различные эксплуатационные показатели | |
| Вид топлива авто | АИ-95 |
| Максималка , километров в час | 203 |
| Масса авто в кг (допуст-ая) | 1540 |
| Масса авто в кг (снар-ая) | 1080 |
| Объем топливного бака | 54 |
| По городу - расход топлива (литров на 100 км) | 11 л/100км |
| По шоссе - расход топлива (литров на 100 км) | 6.2 |
| Разгон до ста | 8.2 |
| Смешанный цикл - расход топлива (литров на 100 км) | 7.9 |
|