| Данные по кузову | |
| Вид кузова | Кабриолет |
| Высота кузова, в мм. | 1405 |
| Длина кузова, в мм. | 4638 |
| Кол-во посадочных мест | 2 |
| Колесная база кузова, в мм. | 2715 |
| Количество всех дверей | 2 |
| Минимальный объем баг., в литрах | 390 |
| Размер дорожного просвета, в мм. | 150 |
| Размер задней колеи, в мм. | 1474 |
| Размер передней колеи, в мм. | 1495 |
| Ширина кузова, в мм. | 1740 |
|
| Данные по двигателю | |
| Диам. цилиндров движка, в мм. | 97 |
| Кол-во цилиндров движка | 8 |
| Количество клапанов на цилиндр в движке | 3 |
| Коэф. сжатия | 11 |
| Крут. Момент, н на м | 510/4000 |
| Мех-м газораспр-ый | dohc |
| Мощность движка, лошад. сил | 367 |
| Объем движка, в куб. см. | 5439 |
| Передат. Отнош. Главной пары | 2.82 |
| При об. движка | 5750 |
| Расп. Цилиндров движка | V-образный |
| Расположение движка в кузове | Спереди, продольно |
| Сис-ма пит-я | Распределенный впрыск |
| Ход поршня движка., в миллиметрах | 92 |
|
| Данные по трансмиссии | |
| Вид и размер шин | 225/40 R18 |
| Вид привода авто | Задний |
| Кол-во передач (автомат) | 5 |
| Тип подвески, задней | Поперечный рычаг |
| Тип подвески, передней | Амортизационная стойка |
|
| Данные по тормозной системе | |
| ABS (АБС) | есть |
| Вид тормозов, задние | Дисковые |
| Вид тормозов, передние | Дисковые вентилируемые |
|
| Данные по рулевому управлению | |
| Вид рулувого управления | Шестерня-рейка |
| Вид усилителя руля | Гидроусилитель |
|
| Различные эксплуатационные показатели | |
| Вид топлива авто | АИ-95 |
| Максималка , километров в час | 250 |
| Масса авто в кг (допуст-ая) | 2225 |
| Масса авто в кг (снар-ая) | 1820 |
| Объем топливного бака | 62 |
| По городу - расход топлива (литров на 100 км) | 18.2 л/100км |
| По шоссе - расход топлива (литров на 100 км) | 8.9 |
| Разгон до ста | 5.4 |
| Смешанный цикл - расход топлива (литров на 100 км) | 12.3 |
|