| Данные по кузову | |
| Вид кузова | Купе |
| Высота кузова, в мм. | 1403 |
| Длина кузова, в мм. | 4913 |
| Кол-во посадочных мест | 4 |
| Колесная база кузова, в мм. | 2854 |
| Количество всех дверей | 4 |
| Минимальный объем баг., в литрах | 505 |
| Размер задней колеи, в мм. | 1603 |
| Размер передней колеи, в мм. | 1593 |
| Ширина кузова, в мм. | 1851 |
|
| Данные по двигателю | |
| Диам. цилиндров движка, в мм. | 92.9 |
| Кол-во цилиндров движка | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр в движке | 4 |
| Коэф. сжатия | 10.7 |
| Крут. Момент, н на м | 350/2400-5000 |
| Мощность движка, лошад. сил | 272 |
| Объем движка, в куб. см. | 3498 |
| Передат. Отнош. Главной пары | 3.27 |
| Расп. Цилиндров движка | V-образный |
| Расположение движка в кузове | Спереди, продольно |
| Сис-ма пит-я | Распределенный впрыск |
| Ход поршня движка., в миллиметрах | 86 |
|
| Данные по трансмиссии | |
| Вид и размер шин | 245/45 R17 |
| Вид привода авто | Задний |
| Кол-во передач (автомат) | 7 |
| Кол-во передач (механика) | 0 |
| Тип подвески, задней | Пневматический упругий элемент |
| Тип подвески, передней | Пневматический упругий элемент |
|
| Данные по тормозной системе | |
| ABS (АБС) | есть |
| Вид тормозов, задние | Дисковые |
| Вид тормозов, передние | Дисковые вентилируемые |
|
| Данные по рулевому управлению | |
| Вид рулувого управления | Шестерня-рейка |
| Вид усилителя руля | + |
|
| Различные эксплуатационные показатели | |
| Вид топлива авто | АИ-95 |
| Диско размер | 8.5J X 17 |
| Максималка , километров в час | 250 |
| Масса авто в кг (допуст-ая) | 2195 |
| Масса авто в кг (снар-ая) | 1730 |
| Объем топливного бака | 80 |
| Разгон до ста | 7 |
| Смешанный цикл - расход топлива (литров на 100 км) | 10.1 |
|