| Данные по кузову | |
| Вид кузова | Седан |
| Высота кузова, в мм. | 1425 |
| Длина кузова, в мм. | 4740 |
| Кол-во посадочных мест | 5 |
| Колесная база кузова, в мм. | 2800 |
| Количество всех дверей | 4 |
| Минимальный объем баг., в литрах | 520 |
| Размер задней колеи, в мм. | 1491 |
| Размер передней колеи, в мм. | 1501 |
| Ширина кузова, в мм. | 1740 |
|
| Данные по двигателю | |
| Диам. цилиндров движка, в мм. | 87 |
| Кол-во цилиндров движка | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр в движке | 2 |
| Коэф. сжатия | 22 |
| Крут. Момент, н на м | 126/2700 |
| Мех-м газораспр-ый | ohc |
| Мощность движка, лошад. сил | 75 |
| Объем движка, в куб. см. | 1997 |
| При об. движка | 4600 |
| Расп. Цилиндров движка | Рядный |
| Расположение движка в кузове | Спереди, продольно |
| Сис-ма пит-я | Дизель |
| Ход поршня движка., в миллиметрах | 84 |
|
| Данные по трансмиссии | |
| Вид и размер шин | 185/65 R15 |
| Вид привода авто | Задний |
| Кол-во передач (автомат) | 4 |
| Кол-во передач (механика) | 5 |
| Тип подвески, задней | Винтовая пружина |
| Тип подвески, передней | Поперечный рычаг |
|
| Данные по тормозной системе | |
| ABS (АБС) | есть |
| Вид тормозов, задние | Дисковые |
| Вид тормозов, передние | Дисковые |
|
| Данные по рулевому управлению | |
| Вид усилителя руля | Гидроусилитель |
|
| Различные эксплуатационные показатели | |
| Вид топлива авто | дизельное топливо |
| Максималка , километров в час | 160 |
| Масса авто в кг (допуст-ая) | 1930 |
| Масса авто в кг (снар-ая) | 1430 |
| Объем топливного бака | 70 |
| Разгон до ста | 18.5 |
| Смешанный цикл - расход топлива (литров на 100 км) | 6.7 |
|