| Данные по кузову | |
| Вид кузова | Седан |
| Высота кузова, в мм. | 1482 |
| Длина кузова, в мм. | 5540 |
| Кол-во посадочных мест | 5 |
| Колесная база кузова, в мм. | 3600 |
| Количество всех дверей | 4 |
| Минимальный объем баг., в литрах | 390 |
| Размер задней колеи, в мм. | 1486 |
| Размер передней колеи, в мм. | 1494 |
| Ширина кузова, в мм. | 1740 |
|
| Данные по двигателю | |
| Диам. цилиндров движка, в мм. | 87 |
| Кол-во цилиндров движка | 5 |
| Количество клапанов на цилиндр в движке | 4 |
| Коэф. сжатия | 22 |
| Крут. Момент, н на м | 173/2800 |
| Мех-м газораспр-ый | dohc |
| Мощность движка, лошад. сил | 113 |
| Объем движка, в куб. см. | 2497 |
| При об. движка | 5000 |
| Расп. Цилиндров движка | Рядный |
| Расположение движка в кузове | Спереди, продольно |
| Сис-ма пит-я | Дизель |
| Ход поршня движка., в миллиметрах | 84 |
|
| Данные по трансмиссии | |
| Вид и размер шин | 205/65 R15 |
| Вид привода авто | Задний |
| Кол-во передач (автомат) | 4 |
| Кол-во передач (механика) | 5 |
| Тип подвески, задней | Винтовая пружина |
| Тип подвески, передней | Поперечный рычаг |
|
| Данные по тормозной системе | |
| ABS (АБС) | есть |
| Вид тормозов, задние | Дисковые |
| Вид тормозов, передние | Дисковые вентилируемые |
|
| Данные по рулевому управлению | |
| Вид усилителя руля | Гидроусилитель |
|
| Различные эксплуатационные показатели | |
| Вид топлива авто | дизельное топливо |
| Максималка , километров в час | 180 |
| Масса авто в кг (допуст-ая) | 2420 |
| Масса авто в кг (снар-ая) | 1720 |
| Объем топливного бака | 72 |
| Разгон до ста | 18.2 |
| Смешанный цикл - расход топлива (литров на 100 км) | 8 |
|