| Данные по кузову | |
| Вид кузова | Седан |
| Высота кузова, в мм. | 1431 |
| Длина кузова, в мм. | 4740 |
| Кол-во посадочных мест | 5 |
| Колесная база кузова, в мм. | 2800 |
| Количество всех дверей | 4 |
| Минимальный объем баг., в литрах | 520 |
| Размер задней колеи, в мм. | 1491 |
| Размер передней колеи, в мм. | 1501 |
| Ширина кузова, в мм. | 1740 |
|
| Данные по двигателю | |
| Диам. цилиндров движка, в мм. | 89.9 |
| Кол-во цилиндров движка | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр в движке | 4 |
| Коэф. сжатия | 10 |
| Крут. Момент, н на м | 270/3750 |
| Мех-м газораспр-ый | dohc |
| Мощность движка, лошад. сил | 193 |
| Объем движка, в куб. см. | 2799 |
| При об. движка | 5500 |
| Расп. Цилиндров движка | Рядный |
| Расположение движка в кузове | Спереди, продольно |
| Сис-ма пит-я | Распределенный впрыск |
| Ход поршня движка., в миллиметрах | 73.5 |
|
| Данные по трансмиссии | |
| Вид и размер шин | 195/65 R15 |
| Вид привода авто | Задний |
| Кол-во передач (автомат) | 5 |
| Кол-во передач (механика) | 5 |
| Тип подвески, задней | Винтовая пружина |
| Тип подвески, передней | Поперечный рычаг |
|
| Данные по тормозной системе | |
| ABS (АБС) | есть |
| Вид тормозов, задние | Дисковые |
| Вид тормозов, передние | Дисковые вентилируемые |
|
| Данные по рулевому управлению | |
| Вид усилителя руля | Гидроусилитель |
|
| Различные эксплуатационные показатели | |
| Вид топлива авто | АИ-95 |
| Максималка , километров в час | 230 |
| Масса авто в кг (допуст-ая) | 2050 |
| Масса авто в кг (снар-ая) | 1570 |
| Объем топливного бака | 70 |
| По городу - расход топлива (литров на 100 км) | 14.5 л/100км |
| По шоссе - расход топлива (литров на 100 км) | 11 |
| Разгон до ста | 9.1 |
| Смешанный цикл - расход топлива (литров на 100 км) | 12.5 |
|