| Данные по кузову | |
| Вид кузова | Седан |
| Высота кузова, в мм. | 1455 |
| Длина кузова, в мм. | 4818 |
| Кол-во посадочных мест | 5 |
| Колесная база кузова, в мм. | 2833 |
| Количество всех дверей | 4 |
| Минимальный объем баг., в литрах | 520 |
| Размер дорожного просвета, в мм. | 160 |
| Размер задней колеи, в мм. | 1534 |
| Размер передней колеи, в мм. | 1536 |
| Ширина кузова, в мм. | 1799 |
|
| Данные по двигателю | |
| Диам. цилиндров движка, в мм. | 89.9 |
| Кол-во цилиндров движка | 8 |
| Количество клапанов на цилиндр в движке | 3 |
| Коэф. сжатия | 10 |
| Крут. Момент, н на м | 400/3000 |
| Мех-м газораспр-ый | ohc |
| Мощность движка, лошад. сил | 279 |
| Объем движка, в куб. см. | 4266 |
| При об. движка | 5750 |
| Расп. Цилиндров движка | V-образный |
| Расположение движка в кузове | Спереди, продольно |
| Сис-ма пит-я | Распределенный впрыск |
| Ход поршня движка., в миллиметрах | 84 |
|
| Данные по трансмиссии | |
| Вид и размер шин | 235/45R17W |
| Вид привода авто | Задний |
| Кол-во передач (автомат) | 5 |
| Кол-во передач (механика) | 0 |
| Тип подвески, задней | Винтовая пружина |
| Тип подвески, передней | Двойной поперечный рычаг |
|
| Данные по тормозной системе | |
| ABS (АБС) | есть |
| Вид тормозов, задние | Дисковые |
| Вид тормозов, передние | Дисковые вентилируемые |
|
| Данные по рулевому управлению | |
| Вид рулувого управления | Шестерня-рейка |
| Вид усилителя руля | Гидроусилитель |
|
| Различные эксплуатационные показатели | |
| Вид топлива авто | АИ-95 |
| Максималка , километров в час | 250 |
| Масса авто в кг (допуст-ая) | 2280 |
| Масса авто в кг (снар-ая) | 1770 |
| Объем топливного бака | 80 |
| Разгон до ста | 6.8 |
| Смешанный цикл - расход топлива (литров на 100 км) | 12.3 |
|