| Данные по кузову | |
| Вид кузова | Седан |
| Высота кузова, в мм. | 1430 |
| Длина кузова, в мм. | 4818 |
| Кол-во посадочных мест | 5 |
| Колесная база кузова, в мм. | 2854 |
| Количество всех дверей | 4 |
| Минимальный объем баг., в литрах | 540 |
| Размер дорожного просвета, в мм. | 160 |
| Размер задней колеи, в мм. | 1560 |
| Размер передней колеи, в мм. | 1567 |
| Ширина кузова, в мм. | 1822 |
|
| Данные по двигателю | |
| Диам. цилиндров движка, в мм. | 92.9 |
| Кол-во цилиндров движка | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр в движке | 4 |
| Коэф. сжатия | 10.7 |
| Крут. Момент, н на м | 350/2500 |
| Мощность движка, лошад. сил | 272 |
| Объем движка, в куб. см. | 3498 |
| При об. движка | 6000 |
| Расп. Цилиндров движка | V-образный |
| Расположение движка в кузове | Спереди, продольно |
| Сис-ма пит-я | Распределенный впрыск |
| Ход поршня движка., в миллиметрах | 86 |
|
| Данные по трансмиссии | |
| Вид и размер шин | 225/55 R16 |
| Вид привода авто | Задний |
| Кол-во передач (автомат) | 7 |
| Кол-во передач (механика) | 0 |
| Тип подвески, задней | Винтовая пружина |
| Тип подвески, передней | Двойной поперечный рычаг |
|
| Данные по тормозной системе | |
| ABS (АБС) | есть |
| Вид тормозов, задние | Дисковые |
| Вид тормозов, передние | Дисковые вентилируемые |
|
| Данные по рулевому управлению | |
| Вид рулувого управления | Шестерня-рейка |
| Вид усилителя руля | Гидроусилитель |
|
| Различные эксплуатационные показатели | |
| Вид топлива авто | АИ-95 |
| Максималка , километров в час | 250 |
| Масса авто в кг (допуст-ая) | 2205 |
| Масса авто в кг (снар-ая) | 1610 |
| Объем топливного бака | 80 |
| По городу - расход топлива (литров на 100 км) | 14 л/100км |
| По шоссе - расход топлива (литров на 100 км) | 7.2 |
| Разгон до ста | 6.9 |
|