| Данные по кузову | |
| Вид кузова | Универсал |
| Высота кузова, в мм. | 1506 |
| Длина кузова, в мм. | 4888 |
| Кол-во посадочных мест | 5 |
| Колесная база кузова, в мм. | 2854 |
| Количество всех дверей | 5 |
| Максимальный объем баг., в литрах | 1950 |
| Минимальный объем баг., в литрах | 690 |
| Размер задней колеи, в мм. | 1552 |
| Размер передней колеи, в мм. | 1559 |
| Ширина кузова, в мм. | 1822 |
|
| Данные по двигателю | |
| Вид турбонадува | Турбонаддув |
| Диам. цилиндров движка, в мм. | 88 |
| Кол-во цилиндров движка | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр в движке | 4 |
| Коэф. сжатия | 17.5 |
| Крут. Момент, н на м | 400 |
| Мощность движка, лошад. сил | 170 |
| Объем движка, в куб. см. | 2148 |
| При об. движка | 3800 |
| Расп. Цилиндров движка | Рядный |
| Расположение движка в кузове | Спереди, продольно |
| Сис-ма пит-я | Дизель |
| Ход поршня движка., в миллиметрах | 88.3 |
|
| Данные по трансмиссии | |
| Вид и размер шин | 255/55R16 |
| Вид привода авто | Задний |
| Кол-во передач (механика) | 6 |
| Тип подвески, задней | Пневматический упругий элемент |
| Тип подвески, передней | Независимая, пружинная |
|
| Данные по тормозной системе | |
| ABS (АБС) | есть |
| Вид тормозов, задние | Дисковые |
| Вид тормозов, передние | Дисковые |
|
| Данные по рулевому управлению | |
| Вид усилителя руля | + |
|
| Различные эксплуатационные показатели | |
| Вид топлива авто | дизельное топливо |
| Максималка , километров в час | 218 |
| Масса авто в кг (допуст-ая) | 2360 |
| Масса авто в кг (снар-ая) | 1715 |
| Объем топливного бака | 70 |
| По городу - расход топлива (литров на 100 км) | 9.6 л/100км |
| По шоссе - расход топлива (литров на 100 км) | 5.6 |
| Разгон до ста | 9.1 |
|