| Данные по кузову | |
| Вид кузова | Универсал |
| Высота кузова, в мм. | 1496 |
| Длина кузова, в мм. | 4850 |
| Кол-во посадочных мест | 5 |
| Колесная база кузова, в мм. | 2854 |
| Количество всех дверей | 5 |
| Максимальный объем баг., в литрах | 1950 |
| Минимальный объем баг., в литрах | 690 |
| Размер дорожного просвета, в мм. | 160 |
| Размер задней колеи, в мм. | 1552 |
| Размер передней колеи, в мм. | 1559 |
| Ширина кузова, в мм. | 1822 |
|
| Данные по двигателю | |
| Диам. цилиндров движка, в мм. | 88 |
| Кол-во цилиндров движка | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр в движке | 4 |
| Коэф. сжатия | 11.1 |
| Крут. Момент, н на м | 300/2500 |
| Мощность движка, лошад. сил | 231 |
| Объем движка, в куб. см. | 2996 |
| При об. движка | 6000 |
| Расп. Цилиндров движка | V-образный |
| Расположение движка в кузове | Спереди, продольно |
| Сис-ма пит-я | Распределенный впрыск |
| Ход поршня движка., в миллиметрах | 82.1 |
|
| Данные по трансмиссии | |
| Вид и размер шин | 225/55 R16 |
| Вид привода авто | Задний |
| Кол-во передач (механика) | 6 |
| Тип подвески, задней | Винтовая пружина |
| Тип подвески, передней | Винтовая пружина |
|
| Данные по тормозной системе | |
| ABS (АБС) | есть |
| Вид тормозов, задние | Дисковые |
| Вид тормозов, передние | Дисковые вентилируемые |
|
| Данные по рулевому управлению | |
| Вид рулувого управления | Шестерня-рейка |
| Вид усилителя руля | Гидроусилитель |
|
| Различные эксплуатационные показатели | |
| Вид топлива авто | АИ-95 |
| Диско размер | 7.5 J X 16 |
| Максималка , километров в час | 246 |
| Масса авто в кг (допуст-ая) | 2360 |
| Масса авто в кг (снар-ая) | 1715 |
| Объем топливного бака | 70 |
| По городу - расход топлива (литров на 100 км) | 13.7 л/100км |
| По шоссе - расход топлива (литров на 100 км) | 7.2 |
| Разгон до ста | 8.1 |
|