| Данные по кузову | |
| Вид кузова | Универсал |
| Высота кузова, в мм. | 1496 |
| Длина кузова, в мм. | 4850 |
| Кол-во посадочных мест | 5 |
| Колесная база кузова, в мм. | 2854 |
| Количество всех дверей | 5 |
| Максимальный объем баг., в литрах | 1950 |
| Минимальный объем баг., в литрах | 690 |
| Размер дорожного просвета, в мм. | 160 |
| Размер задней колеи, в мм. | 1552 |
| Размер передней колеи, в мм. | 1559 |
| Ширина кузова, в мм. | 1822 |
|
| Данные по двигателю | |
| Вид турбонадува | Турбонаддув |
| Диам. цилиндров движка, в мм. | 83 |
| Кол-во цилиндров движка | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр в движке | 4 |
| Коэф. сжатия | 18 |
| Крут. Момент, н на м | 400/1400 |
| Мощность движка, лошад. сил | 190 |
| Объем движка, в куб. см. | 2987 |
| При об. движка | 4000 |
| Расп. Цилиндров движка | V-образный |
| Расположение движка в кузове | Спереди, продольно |
| Сис-ма пит-я | Дизель Н.В |
| Ход поршня движка., в миллиметрах | 92 |
|
| Данные по трансмиссии | |
| Вид и размер шин | 225/55 R16 |
| Вид привода авто | Задний |
| Кол-во передач (автомат) | 7 |
| Кол-во передач (механика) | 6 |
| Тип подвески, задней | Винтовая пружина |
| Тип подвески, передней | Винтовая пружина |
|
| Данные по тормозной системе | |
| ABS (АБС) | есть |
| Вид тормозов, задние | Дисковые |
| Вид тормозов, передние | Дисковые вентилируемые |
|
| Данные по рулевому управлению | |
| Вид рулувого управления | Шестерня-рейка |
| Вид усилителя руля | Гидроусилитель |
|
| Различные эксплуатационные показатели | |
| Вид топлива авто | дизельное топливо |
| Максималка , километров в час | 231 (230) |
| Масса авто в кг (допуст-ая) | 2450 |
| Масса авто в кг (снар-ая) | 1805 |
| Объем топливного бака | 70 |
| По городу - расход топлива (литров на 100 км) | 10 (10.6) л/100км |
| По шоссе - расход топлива (литров на 100 км) | 5.6 (5.9) |
| Разгон до ста | 9.1 (8.2) |
|