| Данные по кузову | |
| Вид кузова | Универсал |
| Высота кузова, в мм. | 1495 |
| Длина кузова, в мм. | 4850 |
| Кол-во посадочных мест | 5 |
| Колесная база кузова, в мм. | 2854 |
| Количество всех дверей | 5 |
| Максимальный объем баг., в литрах | 1950 |
| Минимальный объем баг., в литрах | 690 |
| Размер дорожного просвета, в мм. | 160 |
| Размер задней колеи, в мм. | 1552 |
| Размер передней колеи, в мм. | 1559 |
| Ширина кузова, в мм. | 1822 |
|
| Данные по двигателю | |
| Диам. цилиндров движка, в мм. | 89.9 |
| Кол-во цилиндров движка | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр в движке | 3 |
| Коэф. сжатия | 10 |
| Крут. Момент, н на м | 315/3000 |
| Мощность движка, лошад. сил | 224 |
| Объем движка, в куб. см. | 3199 |
| Передат. Отнош. Главной пары | 3.07 |
| При об. движка | 5600 |
| Расп. Цилиндров движка | V-образный |
| Расположение движка в кузове | Спереди, продольно |
| Сис-ма пит-я | Распределенный впрыск |
| Ход поршня движка., в миллиметрах | 84 |
|
| Данные по трансмиссии | |
| Вид и размер шин | 225/55 R16 |
| Вид привода авто | Полный постоянный |
| Кол-во передач (автомат) | 5 |
| Тип подвески, задней | Винтовая пружина |
| Тип подвески, передней | Винтовая пружина |
|
| Данные по тормозной системе | |
| ABS (АБС) | есть |
| Вид тормозов, задние | Дисковые |
| Вид тормозов, передние | Дисковые вентилируемые |
|
| Данные по рулевому управлению | |
| Вид рулувого управления | Шестерня-рейка |
| Вид усилителя руля | Гидроусилитель |
|
| Различные эксплуатационные показатели | |
| Вид топлива авто | АИ-95 |
| Диско размер | 7.5 J X 16 |
| Максималка , километров в час | 229 |
| Масса авто в кг (допуст-ая) | 2465 |
| Масса авто в кг (снар-ая) | 1820 |
| Объем топливного бака | 80 |
| По городу - расход топлива (литров на 100 км) | 15.4 л/100км |
| По шоссе - расход топлива (литров на 100 км) | 8.2 |
| Разгон до ста | 9 |
| Смешанный цикл - расход топлива (литров на 100 км) | 10.8 |
|