| Данные по кузову | |
| Вид кузова | Универсал |
| Высота кузова, в мм. | 1496 |
| Длина кузова, в мм. | 4850 |
| Кол-во посадочных мест | 5 |
| Колесная база кузова, в мм. | 2854 |
| Количество всех дверей | 5 |
| Максимальный объем баг., в литрах | 1950 |
| Минимальный объем баг., в литрах | 690 |
| Размер дорожного просвета, в мм. | 160 |
| Размер задней колеи, в мм. | 1552 |
| Размер передней колеи, в мм. | 1559 |
| Ширина кузова, в мм. | 1822 |
|
| Данные по двигателю | |
| Вид турбонадува | Механический наддув |
| Диам. цилиндров движка, в мм. | 97 |
| Кол-во цилиндров движка | 8 |
| Количество клапанов на цилиндр в движке | 3 |
| Коэф. сжатия | 9 |
| Крут. Момент, н на м | 700/2650 |
| Мощность движка, лошад. сил | 476 |
| Объем движка, в куб. см. | 5439 |
| Передат. Отнош. Главной пары | 2.65 |
| При об. движка | 6100 |
| Расп. Цилиндров движка | V-образный |
| Расположение движка в кузове | Спереди, продольно |
| Сис-ма пит-я | Распределенный впрыск |
| Ход поршня движка., в миллиметрах | 92 |
|
| Данные по трансмиссии | |
| Вид и размер шин | 225/55 R16 |
| Вид привода авто | Задний |
| Кол-во передач (автомат) | 5 |
| Кол-во передач (механика) | 0 |
| Тип подвески, задней | Винтовая пружина |
| Тип подвески, передней | Винтовая пружина |
|
| Данные по тормозной системе | |
| ABS (АБС) | есть |
| Вид тормозов, задние | Дисковые вентилируемые |
| Вид тормозов, передние | Дисковые вентилируемые |
|
| Данные по рулевому управлению | |
| Вид рулувого управления | Шестерня-рейка |
| Вид усилителя руля | Гидроусилитель |
|
| Различные эксплуатационные показатели | |
| Вид топлива авто | АИ-98 |
| Диско размер | 7.5 J X 16 |
| Максималка , километров в час | 250 |
| Масса авто в кг (допуст-ая) | 2495 |
| Масса авто в кг (снар-ая) | 1915 |
| Объем топливного бака | 80 |
| По городу - расход топлива (литров на 100 км) | 20.1 л/100км |
| По шоссе - расход топлива (литров на 100 км) | 9.8 |
| Разгон до ста | 4.8 |
| Смешанный цикл - расход топлива (литров на 100 км) | 13.6 |
|