| Данные по кузову | |
| Вид кузова | Универсал |
| Высота кузова, в мм. | 1500 |
| Длина кузова, в мм. | 4888 |
| Кол-во посадочных мест | 5 |
| Колесная база кузова, в мм. | 2854 |
| Количество всех дверей | 5 |
| Максимальный объем баг., в литрах | 1950 |
| Минимальный объем баг., в литрах | 690 |
| Размер задней колеи, в мм. | 1560 |
| Размер передней колеи, в мм. | 1567 |
| Ширина кузова, в мм. | 1822 |
|
| Данные по двигателю | |
| Диам. цилиндров движка, в мм. | 98 |
| Кол-во цилиндров движка | 8 |
| Количество клапанов на цилиндр в движке | 4 |
| Коэф. сжатия | 10.7 |
| Крут. Момент, н на м | 530 |
| Мощность движка, лошад. сил | 388 |
| Объем движка, в куб. см. | 5461 |
| При об. движка | 6000 |
| Расп. Цилиндров движка | V-образный |
| Расположение движка в кузове | Спереди, продольно |
| Сис-ма пит-я | Распределенный впрыск |
| Ход поршня движка., в миллиметрах | 90.5 |
|
| Данные по трансмиссии | |
| Вид и размер шин | 245/45R17 |
| Вид привода авто | Задний |
| Кол-во передач (автомат) | 7 |
| Тип подвески, задней | Пневматический упругий элемент |
| Тип подвески, передней | Пневматический упругий элемент |
|
| Данные по тормозной системе | |
| ABS (АБС) | есть |
| Вид тормозов, задние | Дисковые вентилируемые |
| Вид тормозов, передние | Дисковые вентилируемые |
|
| Данные по рулевому управлению | |
| Вид усилителя руля | + |
|
| Различные эксплуатационные показатели | |
| Максималка , километров в час | 250 |
| Масса авто в кг (допуст-ая) | 2460 |
| Масса авто в кг (снар-ая) | 1825 |
| Объем топливного бака | 80 |
| По городу - расход топлива (литров на 100 км) | 17.3 л/100км |
| По шоссе - расход топлива (литров на 100 км) | 8.5 |
| Разгон до ста | 5.4 |
|