| Данные по кузову | |
| Вид кузова | Минивэн |
| Высота кузова, в мм. | 1656 |
| Длина кузова, в мм. | 5157 |
| Кол-во посадочных мест | 6 |
| Колесная база кузова, в мм. | 3215 |
| Количество всех дверей | 5 |
| Максимальный объем баг., в литрах | 2057 |
| Минимальный объем баг., в литрах | 212 |
| Размер задней колеи, в мм. | 1658 |
| Размер передней колеи, в мм. | 1665 |
| Ширина кузова, в мм. | 1922 |
|
| Данные по двигателю | |
| Вид турбонадува | Турбонаддув |
| Диам. цилиндров движка, в мм. | 83 |
| Кол-во цилиндров движка | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр в движке | 4 |
| Коэф. сжатия | 18 |
| Крут. Момент, н на м | 510/1600 |
| Мощность движка, лошад. сил | 224 |
| Объем движка, в куб. см. | 2987 |
| Передат. Отнош. Главной пары | 2.92 |
| Расп. Цилиндров движка | V-образный |
| Расположение движка в кузове | Спереди, поперечно |
| Сис-ма пит-я | Дизель Н.В |
| Ход поршня движка., в миллиметрах | 92 |
|
| Данные по трансмиссии | |
| Вид и размер шин | 235/65 R17 |
| Вид привода авто | Полный постоянный |
| Кол-во передач (автомат) | 7 |
| Тип подвески, задней | Поперечный стабилизатор |
| Тип подвески, передней | Амортизационная стойка |
|
| Данные по тормозной системе | |
| ABS (АБС) | есть |
| Вид тормозов, задние | Дисковые |
| Вид тормозов, передние | Дисковые вентилируемые |
|
| Данные по рулевому управлению | |
| Вид рулувого управления | Шестерня-рейка |
| Вид усилителя руля | + |
|
| Различные эксплуатационные показатели | |
| Вид топлива авто | дизельное топливо |
| Диско размер | 7.5J X 17 |
| Максималка , километров в час | 215 |
| Масса авто в кг (допуст-ая) | 2895 |
| Масса авто в кг (снар-ая) | 2270 |
| Объем топливного бака | 80 |
| Разгон до ста | 8.8 |
| Смешанный цикл - расход топлива (литров на 100 км) | 8.9 |
|