| Данные по кузову | |
| Вид кузова | Универсал |
| Высота кузова, в мм. | 1661 |
| Длина кузова, в мм. | 5157 |
| Кол-во посадочных мест | 5 |
| Колесная база кузова, в мм. | 3215 |
| Количество всех дверей | 5 |
| Максимальный объем баг., в литрах | 2385 |
| Минимальный объем баг., в литрах | 314 |
| Размер задней колеи, в мм. | 1658 |
| Размер передней колеи, в мм. | 1665 |
| Ширина кузова, в мм. | 1922 |
|
| Данные по двигателю | |
| Диам. цилиндров движка, в мм. | 92.9 |
| Кол-во цилиндров движка | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр в движке | 4 |
| Коэф. сжатия | 10.7 |
| Крут. Момент, н на м | 350/2400 |
| Мощность движка, лошад. сил | 272 |
| Объем движка, в куб. см. | 3498 |
| При об. движка | 6000 |
| Расп. Цилиндров движка | V-образный |
| Расположение движка в кузове | В середине, продольно |
| Сис-ма пит-я | Распределенный впрыск |
| Ход поршня движка., в миллиметрах | 86 |
|
| Данные по трансмиссии | |
| Вид и размер шин | 235/65R17 |
| Вид привода авто | Полный постоянный |
| Кол-во передач (автомат) | 7 |
| Тип подвески, задней | Пневматический упругий элемент |
| Тип подвески, передней | Независимая, пружинная |
|
| Данные по тормозной системе | |
| ABS (АБС) | есть |
| Вид тормозов, задние | Дисковые вентилируемые |
| Вид тормозов, передние | Дисковые вентилируемые |
|
| Данные по рулевому управлению | |
| Вид усилителя руля | + |
|
| Различные эксплуатационные показатели | |
| Вид топлива авто | АИ-95 |
| Максималка , километров в час | 230 |
| Масса авто в кг (допуст-ая) | 2860 |
| Масса авто в кг (снар-ая) | 2135 |
| Объем топливного бака | 80 |
| По городу - расход топлива (литров на 100 км) | 15.6 л/100км |
| По шоссе - расход топлива (литров на 100 км) | 9.1 |
| Разгон до ста | 8.4 |
|