| Данные по кузову | |
| Вид кузова | Минивэн |
| Высота кузова, в мм. | 1656 |
| Длина кузова, в мм. | 5157 |
| Кол-во посадочных мест | 6 |
| Колесная база кузова, в мм. | 3215 |
| Количество всех дверей | 5 |
| Максимальный объем баг., в литрах | 2057 |
| Минимальный объем баг., в литрах | 212 |
| Размер задней колеи, в мм. | 1658 |
| Размер передней колеи, в мм. | 1665 |
| Ширина кузова, в мм. | 1922 |
|
| Данные по двигателю | |
| Диам. цилиндров движка, в мм. | 97 |
| Кол-во цилиндров движка | 8 |
| Количество клапанов на цилиндр в движке | 3 |
| Коэф. сжатия | 10 |
| Крут. Момент, н на м | 460/2700 |
| Мощность движка, лошад. сил | 306 |
| Объем движка, в куб. см. | 4966 |
| Передат. Отнош. Главной пары | 3.7 |
| Расп. Цилиндров движка | V-образный |
| Расположение движка в кузове | Спереди, поперечно |
| Сис-ма пит-я | Распределенный впрыск |
| Ход поршня движка., в миллиметрах | 84 |
|
| Данные по трансмиссии | |
| Вид и размер шин | 255/55 R18 |
| Вид привода авто | Полный постоянный |
| Кол-во передач (автомат) | 7 |
| Тип подвески, задней | Поперечный стабилизатор |
| Тип подвески, передней | Амортизационная стойка |
|
| Данные по тормозной системе | |
| ABS (АБС) | есть |
| Вид тормозов, задние | Дисковые |
| Вид тормозов, передние | Дисковые вентилируемые |
|
| Данные по рулевому управлению | |
| Вид рулувого управления | Шестерня-рейка |
| Вид усилителя руля | + |
|
| Различные эксплуатационные показатели | |
| Вид топлива авто | АИ-95 |
| Диско размер | 8J x 18 |
| Максималка , километров в час | 240 |
| Масса авто в кг (допуст-ая) | 2895 |
| Масса авто в кг (снар-ая) | 2240 |
| Объем топливного бака | 80 |
| Разгон до ста | 6.9 |
| Смешанный цикл - расход топлива (литров на 100 км) | 12.9 |
|