| Данные по кузову | |
| Вид кузова | Универсал |
| Высота кузова, в мм. | 1634 |
| Длина кузова, в мм. | 4922 |
| Кол-во посадочных мест | 5 |
| Колесная база кузова, в мм. | 2980 |
| Количество всех дверей | 5 |
| Максимальный объем баг., в литрах | 1950 |
| Минимальный объем баг., в литрах | 244 |
| Размер задней колеи, в мм. | 1652 |
| Размер передней колеи, в мм. | 1665 |
| Ширина кузова, в мм. | 1922 |
|
| Данные по двигателю | |
| Диам. цилиндров движка, в мм. | 102.2 |
| Кол-во цилиндров движка | 8 |
| Количество клапанов на цилиндр в движке | 4 |
| Коэф. сжатия | 11.3 |
| Крут. Момент, н на м | 630 |
| Мощность движка, лошад. сил | 510 |
| Объем движка, в куб. см. | 6208 |
| При об. движка | 6800 |
| Расп. Цилиндров движка | V-образный |
| Расположение движка в кузове | Спереди, продольно |
| Сис-ма пит-я | Распределенный впрыск |
| Ход поршня движка., в миллиметрах | 94.6 |
|
| Данные по трансмиссии | |
| Вид и размер шин | 265/45R20 |
| Вид привода авто | Полный постоянный |
| Кол-во передач (автомат) | 7 |
| Тип подвески, задней | Пневматический упругий элемент |
| Тип подвески, передней | Независимая, пружинная |
|
| Данные по тормозной системе | |
| ABS (АБС) | есть |
| Вид тормозов, задние | Дисковые вентилируемые |
| Вид тормозов, передние | Дисковые вентилируемые |
|
| Данные по рулевому управлению | |
| Вид усилителя руля | + |
|
| Различные эксплуатационные показатели | |
| Максималка , километров в час | 250 |
| Масса авто в кг (допуст-ая) | 2900 |
| Масса авто в кг (снар-ая) | 2260 |
| Объем топливного бака | 80 |
| По городу - расход топлива (литров на 100 км) | 24.1 л/100км |
| По шоссе - расход топлива (литров на 100 км) | 11.8 |
| Разгон до ста | 5 |
|