| Данные по кузову | |
| Вид кузова | Минивэн |
| Высота кузова, в мм. | 1830 |
| Длина кузова, в мм. | 4190 |
| Кол-во посадочных мест | 5 |
| Колесная база кузова, в мм. | 2900 |
| Количество всех дверей | 5 |
| Максимальный объем баг., в литрах | 3000 |
| Минимальный объем баг., в литрах | 150 |
| Размер задней колеи, в мм. | 1475 |
| Размер передней колеи, в мм. | 1525 |
| Ширина кузова, в мм. | 1740 |
|
| Данные по двигателю | |
| Диам. цилиндров движка, в мм. | 80 |
| Кол-во цилиндров движка | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр в движке | 2 |
| Коэф. сжатия | 11 |
| Крут. Момент, н на м | 150/4000 |
| Мех-м газораспр-ый | ohc |
| Мощность движка, лошад. сил | 102 |
| Объем движка, в куб. см. | 1598 |
| Передат. Отнош. Главной пары | 4.06 (3.76) |
| При об. движка | 5250 |
| Расп. Цилиндров движка | Рядный |
| Расположение движка в кузове | Спереди, поперечно |
| Сис-ма пит-я | Распределенный впрыск |
| Ход поршня движка., в миллиметрах | 79.5 |
|
| Данные по трансмиссии | |
| Вид и размер шин | 185/60 R15 |
| Вид привода авто | Передний |
| Кол-во передач (автомат) | 5 |
| Кол-во передач (механика) | 5 |
| Тип подвески, задней | Винтовая пружина |
| Тип подвески, передней | Амортизационная стойка |
|
| Данные по тормозной системе | |
| ABS (АБС) | есть |
| Вид тормозов, задние | Дисковые |
| Вид тормозов, передние | Дисковые вентилируемые |
|
| Данные по рулевому управлению | |
| Вид рулувого управления | Шестерня-рейка |
| Вид усилителя руля | Гидроусилитель |
|
| Различные эксплуатационные показатели | |
| Вид топлива авто | АИ-95 |
| Максималка , километров в час | 167 (163) |
| Масса авто в кг (допуст-ая) | 1910 |
| Масса авто в кг (снар-ая) | 1290 |
| Объем топливного бака | 54 |
| По городу - расход топлива (литров на 100 км) | 10.7 (11.1) л/100км |
| По шоссе - расход топлива (литров на 100 км) | 6.5 (6.6) |
| Разгон до ста | 13.5 (14.3) |
| Смешанный цикл - расход топлива (литров на 100 км) | 8 (8.3) |
|