| Данные по кузову | |
| Вид кузова | Внедорожник |
| Высота кузова, в мм. | 1775 |
| Длина кузова, в мм. | 4490 |
| Кол-во посадочных мест | 5 |
| Колесная база кузова, в мм. | 2625 |
| Количество всех дверей | 5 |
| Максимальный объем баг., в литрах | 2100 |
| Минимальный объем баг., в литрах | 1200 |
| Размер дорожного просвета, в мм. | 210 |
| Размер задней колеи, в мм. | 1425 |
| Размер передней колеи, в мм. | 1430 |
| Ширина кузова, в мм. | 1690 |
|
| Данные по двигателю | |
| Вид турбонадува | Турбонаддув |
| Диам. цилиндров движка, в мм. | 92 |
| Кол-во цилиндров движка | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр в движке | 2 |
| Коэф. сжатия | 22.1 |
| Крут. Момент, н на м | 215/2400 |
| Мех-м газораспр-ый | ohc |
| Мощность движка, лошад. сил | 90 |
| Объем движка, в куб. см. | 2446 |
| Передат. Отнош. Главной пары | 4.3 |
| При об. движка | 3500 |
| Расп. Цилиндров движка | Рядный |
| Расположение движка в кузове | Спереди, продольно |
| Сис-ма пит-я | Дизель |
| Ход поршня движка., в миллиметрах | 92 |
|
| Данные по трансмиссии | |
| Вид и размер шин | 225/75 R15 |
| Вид привода авто | Полный подключаемый |
| Кол-во передач (механика) | 5 |
| Тип подвески, задней | Неразъемная балка моста |
| Тип подвески, передней | Двойной поперечный рычаг |
|
| Данные по тормозной системе | |
| Вид тормозов, задние | Барабанные |
| Вид тормозов, передние | Дисковые вентилируемые |
|
| Данные по рулевому управлению | |
| Вид рулувого управления | Червячный редуктор |
| Вид усилителя руля | Гидроусилитель |
|
| Различные эксплуатационные показатели | |
| Вид топлива авто | дизельное топливо |
| Максималка , километров в час | 145 |
| Масса авто в кг (допуст-ая) | 2430 |
| Масса авто в кг (снар-ая) | 1750 |
| Объем топливного бака | 65 |
| По городу - расход топлива (литров на 100 км) | 15 л/100км |
| По шоссе - расход топлива (литров на 100 км) | 9.4 |
| Разгон до ста | 22 |
| Смешанный цикл - расход топлива (литров на 100 км) | 10.9 |
|