| Данные по кузову | |
| Вид кузова | Внедорожник |
| Высота кузова, в мм. | 1775 |
| Длина кузова, в мм. | 4490 |
| Кол-во посадочных мест | 5 |
| Колесная база кузова, в мм. | 2625 |
| Количество всех дверей | 5 |
| Максимальный объем баг., в литрах | 2100 |
| Минимальный объем баг., в литрах | 1200 |
| Размер дорожного просвета, в мм. | 210 |
| Размер задней колеи, в мм. | 1425 |
| Размер передней колеи, в мм. | 1430 |
| Ширина кузова, в мм. | 1690 |
|
| Данные по двигателю | |
| Диам. цилиндров движка, в мм. | 87.5 |
| Кол-во цилиндров движка | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр в движке | 2 |
| Коэф. сжатия | 9 |
| Крут. Момент, н на м | 240/3400 |
| Мех-м газораспр-ый | ohc |
| Мощность движка, лошад. сил | 143 |
| Объем движка, в куб. см. | 2959 |
| Передат. Отнош. Главной пары | 4.1 |
| При об. движка | 4600 |
| Расп. Цилиндров движка | V-образный |
| Расположение движка в кузове | Спереди, продольно |
| Сис-ма пит-я | Распределенный впрыск |
| Ход поршня движка., в миллиметрах | 82 |
|
| Данные по трансмиссии | |
| Вид и размер шин | 265/70 R15 |
| Вид привода авто | Полный подключаемый |
| Кол-во передач (механика) | 5 |
| Тип подвески, задней | Неразъемная балка моста |
| Тип подвески, передней | Двойной поперечный рычаг |
|
| Данные по тормозной системе | |
| Вид тормозов, задние | Барабанные |
| Вид тормозов, передние | Дисковые вентилируемые |
|
| Данные по рулевому управлению | |
| Вид рулувого управления | Червячный редуктор |
| Вид усилителя руля | Гидроусилитель |
|
| Различные эксплуатационные показатели | |
| Вид топлива авто | АИ-95 |
| Максималка , километров в час | 165 |
| Масса авто в кг (допуст-ая) | 2510 |
| Масса авто в кг (снар-ая) | 1895 |
| Объем топливного бака | 65 |
| Разгон до ста | 15.3 |
| Смешанный цикл - расход топлива (литров на 100 км) | 14.6 |
|