| Данные по кузову | |
| Вид кузова | Внедорожник |
| Высота кузова, в мм. | 1810 |
| Длина кузова, в мм. | 4850 |
| Кол-во посадочных мест | 5 |
| Колесная база кузова, в мм. | 2675 |
| Количество всех дверей | 5 |
| Максимальный объем баг., в литрах | 2100 |
| Минимальный объем баг., в литрах | 1200 |
| Размер дорожного просвета, в мм. | 240 |
| Размер задней колеи, в мм. | 1495 |
| Размер передней колеи, в мм. | 1505 |
| Ширина кузова, в мм. | 1800 |
|
| Данные по двигателю | |
| Диам. цилиндров движка, в мм. | 95 |
| Кол-во цилиндров движка | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр в движке | 4 |
| Коэф. сжатия | 9.5 |
| Крут. Момент, н на м | 240/4000 |
| Мех-м газораспр-ый | dohc |
| Мощность движка, лошад. сил | 152 |
| Объем движка, в куб. см. | 2694 |
| При об. движка | 4800 |
| Расп. Цилиндров движка | Рядный |
| Расположение движка в кузове | Спереди, продольно |
| Сис-ма пит-я | Распределенный впрыск |
| Ход поршня движка., в миллиметрах | 95 |
|
| Данные по трансмиссии | |
| Вид и размер шин | 225/75 R15 |
| Вид привода авто | Задний |
| Кол-во передач (автомат) | 4 |
| Тип подвески, задней | Винтовая пружина |
| Тип подвески, передней | Винтовая пружина |
|
| Данные по тормозной системе | |
| ABS (АБС) | есть |
| Вид тормозов, задние | Барабанные |
| Вид тормозов, передние | Дисковые вентилируемые |
|
| Данные по рулевому управлению | |
| Вид рулувого управления | Шестерня-рейка |
| Вид усилителя руля | Гидроусилитель |
|
| Различные эксплуатационные показатели | |
| Вид топлива авто | АИ-95 |
| Максималка , километров в час | 165 |
| Масса авто в кг (снар-ая) | 1620 |
| Объем топливного бака | 70 |
| По городу - расход топлива (литров на 100 км) | 18 л/100км |
| По шоссе - расход топлива (литров на 100 км) | 10 |
|