| Данные по кузову | |
| Вид кузова | Универсал |
| Высота кузова, в мм. | 1755 |
| Длина кузова, в мм. | 4800 |
| Кол-во посадочных мест | 5 |
| Колесная база кузова, в мм. | 2790 |
| Количество всех дверей | 5 |
| Максимальный объем баг., в литрах | 2127 |
| Минимальный объем баг., в литрах | 1195 |
| Размер задней колеи, в мм. | 1575 |
| Размер передней колеи, в мм. | 1575 |
| Ширина кузова, в мм. | 1875 |
|
| Данные по двигателю | |
| Диам. цилиндров движка, в мм. | 94 |
| Кол-во цилиндров движка | 8 |
| Количество клапанов на цилиндр в движке | 4 |
| Коэф. сжатия | 9.6 |
| Крут. Момент, н на м | 434/3400 |
| Мощность движка, лошад. сил | 235 |
| Объем движка, в куб. см. | 4664 |
| При об. движка | 4800 |
| Расп. Цилиндров движка | V-образный |
| Расположение движка в кузове | Спереди, продольно |
| Сис-ма пит-я | Распределенный впрыск |
| Ход поршня движка., в миллиметрах | 84 |
|
| Данные по трансмиссии | |
| Вид и размер шин | 265/65 R17 |
| Вид привода авто | Задний |
| Кол-во передач (автомат) | 5 |
| Тип подвески, задней | Винтовая пружина |
| Тип подвески, передней | Амортизационная стойка |
|
| Данные по тормозной системе | |
| ABS (АБС) | есть |
| Вид тормозов, задние | Дисковые вентилируемые |
| Вид тормозов, передние | Дисковые вентилируемые |
|
| Данные по рулевому управлению | |
| Вид рулувого управления | Шестерня-рейка |
| Вид усилителя руля | + |
|
| Различные эксплуатационные показатели | |
| Вид топлива авто | АИ-95 |
| Максималка , километров в час | 188 |
| Масса авто в кг (допуст-ая) | 2500 |
| Масса авто в кг (снар-ая) | 2055 |
| Объем топливного бака | 87 |
| По городу - расход топлива (литров на 100 км) | 15.7 л/100км |
| По шоссе - расход топлива (литров на 100 км) | 12.4 |
| Разгон до ста | 8 |
|