| Данные по кузову | |
| Вид кузова | Кабриолет |
| Высота кузова, в мм. | 1443 |
| Длина кузова, в мм. | 4407 |
| Кол-во посадочных мест | 4 |
| Колесная база кузова, в мм. | 2578 |
| Количество всех дверей | 2 |
| Максимальный объем баг., в литрах | 380 |
| Минимальный объем баг., в литрах | 205 |
| Размер задней колеи, в мм. | 1553 |
| Размер передней колеи, в мм. | 1545 |
| Ширина кузова, в мм. | 1791 |
|
| Данные по двигателю | |
| Диам. цилиндров движка, в мм. | 82.5 |
| Кол-во цилиндров движка | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр в движке | 4 |
| Коэф. сжатия | 11.5 |
| Крут. Момент, н на м | 200/3500 |
| Мех-м газораспр-ый | dohc |
| Мощность движка, лошад. сил | 150 |
| Объем движка, в куб. см. | 1984 |
| Передат. Отнош. Главной пары | 3.94 |
| При об. движка | 6000 |
| Расп. Цилиндров движка | Рядный |
| Расположение движка в кузове | Спереди, поперечно |
| Сис-ма пит-я | Непосредственный впрыск |
| Ход поршня движка., в миллиметрах | 92.8 |
|
| Данные по трансмиссии | |
| Вид и размер шин | 215/55 R16 |
| Вид привода авто | Передний |
| Кол-во передач (механика) | 6 |
| Тип подвески, задней | Винтовая пружина |
| Тип подвески, передней | Амортизационная стойка |
|
| Данные по тормозной системе | |
| ABS (АБС) | есть |
| Вид тормозов, задние | Дисковые |
| Вид тормозов, передние | Дисковые вентилируемые |
|
| Данные по рулевому управлению | |
| Вид рулувого управления | Шестерня-рейка |
| Вид усилителя руля | + |
|
| Различные эксплуатационные показатели | |
| Вид топлива авто | АИ-98 |
| Диско размер | 7J X 16 |
| Максималка , километров в час | 210 |
| Масса авто в кг (допуст-ая) | 1950 |
| Масса авто в кг (снар-ая) | 1481 |
| Объем топливного бака | 55 |
| По городу - расход топлива (литров на 100 км) | 11.3 л/100км |
| По шоссе - расход топлива (литров на 100 км) | 6.4 |
| Разгон до ста | 9.8 |
| Смешанный цикл - расход топлива (литров на 100 км) | 8.2 |
|