| Данные по кузову | |
| Вид кузова | Хэтчбек |
| Высота кузова, в мм. | 1460 |
| Длина кузова, в мм. | 3527 |
| Кол-во посадочных мест | 4 |
| Колесная база кузова, в мм. | 2320 |
| Количество всех дверей | 3 |
| Максимальный объем баг., в литрах | 830 |
| Минимальный объем баг., в литрах | 130 |
| Размер дорожного просвета, в мм. | 110 |
| Размер задней колеи, в мм. | 1400 |
| Размер передней колеи, в мм. | 1392 |
| Ширина кузова, в мм. | 1640 |
|
| Данные по двигателю | |
| Диам. цилиндров движка, в мм. | 76.5 |
| Кол-во цилиндров движка | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр в движке | 2 |
| Коэф. сжатия | 10.4 |
| Крут. Момент, н на м | 116/3000 |
| Мех-м газораспр-ый | ohc |
| Мощность движка, лошад. сил | 60 |
| Объем движка, в куб. см. | 1390 |
| Передат. Отнош. Главной пары | 3.88 |
| При об. движка | 4700 |
| Расп. Цилиндров движка | Рядный |
| Расположение движка в кузове | Спереди, поперечно |
| Сис-ма пит-я | Распределенный впрыск |
| Ход поршня движка., в миллиметрах | 75.6 |
|
| Данные по трансмиссии | |
| Вид и размер шин | 155/70 R13 |
| Вид привода авто | Передний |
| Кол-во передач (механика) | 5 |
| Тип подвески, задней | Продольный рычаг |
| Тип подвески, передней | Винтовая пружина |
|
| Данные по тормозной системе | |
| ABS (АБС) | есть |
| Вид тормозов, задние | Дисковые |
| Вид тормозов, передние | Дисковые вентилируемые |
|
| Данные по рулевому управлению | |
| Вид рулувого управления | Шестерня-рейка |
| Вид усилителя руля | Гидроусилитель |
|
| Различные эксплуатационные показатели | |
| Вид топлива авто | АИ-95 |
| Максималка , километров в час | 160 |
| Масса авто в кг (допуст-ая) | 1380 |
| Масса авто в кг (снар-ая) | 910 |
| Объем топливного бака | 34 |
| По городу - расход топлива (литров на 100 км) | 8.5 л/100км |
| По шоссе - расход топлива (литров на 100 км) | 4.9 |
| Разгон до ста | 14.3 |
| Смешанный цикл - расход топлива (литров на 100 км) | 6.2 |
|