| Данные по кузову | |
| Вид кузова | Хэтчбек |
| Высота кузова, в мм. | 1460 |
| Длина кузова, в мм. | 3527 |
| Кол-во посадочных мест | 4 |
| Колесная база кузова, в мм. | 2323 |
| Количество всех дверей | 3 |
| Максимальный объем баг., в литрах | 860 |
| Минимальный объем баг., в литрах | 130 |
| Размер дорожного просвета, в мм. | 110 |
| Размер задней колеи, в мм. | 1384 |
| Размер передней колеи, в мм. | 1371 |
| Ширина кузова, в мм. | 1640 |
|
| Данные по двигателю | |
| Диам. цилиндров движка, в мм. | 79.5 |
| Кол-во цилиндров движка | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр в движке | 2 |
| Коэф. сжатия | 19.5 |
| Крут. Момент, н на м | 115/2200 |
| Мощность движка, лошад. сил | 60 |
| Объем движка, в куб. см. | 1716 |
| Передат. Отнош. Главной пары | 3.33 |
| При об. движка | 4200 |
| Расп. Цилиндров движка | Рядный |
| Расположение движка в кузове | Спереди, поперечно |
| Сис-ма пит-я | Дизель Н.В |
| Ход поршня движка., в миллиметрах | 86.4 |
|
| Данные по трансмиссии | |
| Вид и размер шин | 175/65R13 |
| Вид привода авто | Передний |
| Кол-во передач (механика) | 5 |
| Тип подвески, задней | Поперечный рычаг |
| Тип подвески, передней | Винтовая пружина |
|
| Данные по тормозной системе | |
| ABS (АБС) | есть |
| Вид тормозов, задние | Барабанные |
| Вид тормозов, передние | Дисковые |
|
| Данные по рулевому управлению | |
| Вид рулувого управления | Шестерня-рейка |
| Вид усилителя руля | Гидроусилитель |
|
| Различные эксплуатационные показатели | |
| Вид топлива авто | дизельное топливо |
| Диско размер | 5.5J |
| Максималка , километров в час | 157 |
| Масса авто в кг (допуст-ая) | 1430 |
| Масса авто в кг (снар-ая) | 980 |
| Объем топливного бака | 34 |
| По городу - расход топлива (литров на 100 км) | 5.9 л/100км |
| По шоссе - расход топлива (литров на 100 км) | 3.6 |
| Разгон до ста | 16 |
| Смешанный цикл - расход топлива (литров на 100 км) | 0 |
|