| Данные по кузову | |
| Вид кузова | Хэтчбек |
| Высота кузова, в мм. | 1415 |
| Длина кузова, в мм. | 3916 |
| Кол-во посадочных мест | 5 |
| Колесная база кузова, в мм. | 2468 |
| Количество всех дверей | 5 |
| Минимальный объем баг., в литрах | 285 |
| Размер задней колеи, в мм. | 1384 |
| Размер передней колеи, в мм. | 1388 |
| Ширина кузова, в мм. | 1621 |
|
| Данные по двигателю | |
| Диам. цилиндров движка, в мм. | 67.1 |
| Кол-во цилиндров движка | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр в движке | 2 |
| Коэф. сжатия | 0 |
| Крут. Момент, н на м | 89/4500 |
| Мощность движка, лошад. сил | 67 |
| Объем движка, в куб. см. | 999 |
| Передат. Отнош. Главной пары | 4.777 |
| При об. движка | 6000 |
| Расп. Цилиндров движка | Рядный |
| Расположение движка в кузове | Спереди, продольно |
| Сис-ма пит-я | Распределенный впрыск |
| Ход поршня движка., в миллиметрах | 70.6 |
|
| Данные по трансмиссии | |
| Вид и размер шин | 175/70 R13 |
| Вид привода авто | Передний |
| Кол-во передач (механика) | 5 |
| Тип подвески, задней | Винтовая пружина |
| Тип подвески, передней | Амортизационная стойка |
|
| Данные по тормозной системе | |
| ABS (АБС) | есть |
| Вид тормозов, задние | Барабанные |
| Вид тормозов, передние | Дисковые |
|
| Данные по рулевому управлению | |
| Вид рулувого управления | Шестерня-рейка |
|
| Различные эксплуатационные показатели | |
| Вид топлива авто | АИ-95 |
| Диско размер | 5J x 13 |
| Максималка , километров в час | 157 |
| Масса авто в кг (допуст-ая) | 1340 |
| Масса авто в кг (снар-ая) | 970 |
| Объем топливного бака | 51 |
| По городу - расход топлива (литров на 100 км) | 7.9 л/100км |
| По шоссе - расход топлива (литров на 100 км) | 5.9 |
| Разгон до ста | 15 |
|