| Данные по кузову | |
| Вид кузова | Внедорожник |
| Высота кузова, в мм. | 1683 |
| Длина кузова, в мм. | 4427 |
| Кол-во посадочных мест | 5 |
| Колесная база кузова, в мм. | 2604 |
| Количество всех дверей | 5 |
| Максимальный объем баг., в литрах | 1510 |
| Минимальный объем баг., в литрах | 470 |
| Размер дорожного просвета, в мм. | 200 |
| Размер задней колеи, в мм. | 1570 |
| Размер передней колеи, в мм. | 1570 |
| Ширина кузова, в мм. | 1809 |
|
| Данные по двигателю | |
| Вид турбонадува | Турбонаддув |
| Диам. цилиндров движка, в мм. | 81 |
| Кол-во цилиндров движка | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр в движке | 4 |
| Коэф. сжатия | 18.5 |
| Крут. Момент, н на м | 320/1750 |
| Мощность движка, лошад. сил | 140 |
| Объем движка, в куб. см. | 1968 |
| При об. движка | 4000 |
| Расп. Цилиндров движка | Рядный |
| Расположение движка в кузове | Спереди, поперечно |
| Сис-ма пит-я | Дизель Н.В |
| Ход поршня движка., в миллиметрах | 95.5 |
|
| Данные по трансмиссии | |
| Вид и размер шин | 215 / 65 R16, 235 / 55 R 17 |
| Вид привода авто | Полный подключаемый |
|
| Данные по тормозной системе | |
| ABS (АБС) | есть |
| Вид тормозов, задние | Дисковые |
| Вид тормозов, передние | Дисковые |
|
| Данные по рулевому управлению | |
| Вид усилителя руля | Электроусилитель |
|
| Различные эксплуатационные показатели | |
| Вид топлива авто | дизельное топливо |
| Диско размер | 6.5J x 16, 7J x17 |
| Максималка , километров в час | 182 |
| Масса авто в кг (допуст-ая) | 2260 |
| Масса авто в кг (снар-ая) | 1604 |
| Объем топливного бака | 64 |
| По городу - расход топлива (литров на 100 км) | 9.7 л/100км |
| По шоссе - расход топлива (литров на 100 км) | 6.3 |
| Разгон до ста | 10.9 |
| Смешанный цикл - расход топлива (литров на 100 км) | 7.5 |
|